2019
Datum | Wettkampf | Dist. km | Zeit | AK-Rang | Links |
23.02.2019 | Bremgarter Reusslauf | 11.0 | 0:48.00 | 72 | Resultate |
02.06.2019 | The Championship Challenge, Samorin | 1.9/90/21 | 5:13.58 | 17 | Resultate |
21.07.2019 | Ironman Switzerland, Zürich | 3.8/180/42 | 11:15.38 | 12 | Resultate |
14.09.2019 | Seeland Triathlon, Murten | 1.9/83/20 | 4:41.37 | 1 | Resultate |
2018
Datum | Wettkampf | Dist. km | Zeit | AK-Rang | Links |
24.02.2018 | Bremgarter Reusslauf | 11.0 | 0:47.34 | 37 | Resultate |
15.04.2018 | Walliseller Triathlon | 0.6/15/4 | 1:00.11 | 8 | Resultate |
27.05.2018 | Triathlon Frauenfeld | 0.8/34/7.2 | 2:00.19 | 4 | Resultate |
03.06.2018 | The Championship Challenge, Samorin | 1.9/90/21 | 5:02.40 | 6 | Resultate |
01.07.2018 | Challenge Roth | 3.8/180/42 | 10:47.10 | 11 | Resultate |
28.07.2018 | 5i50 Zürich | 1.5/40/10 | 2:34.08 | 5 | Resultate |
26.08.2018 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 1.9/-/21 | 2:17.32 | 9 | Resultate |
22.09.2018 | Ironman Italy, Cervia | 3.8/180/42 | 10:42.10 | 14 | Resultate |
28.11.2018 | Challenge Forte Village Sardinia, Pula | -/90/21 | 4:48.48 | x | Resultate |
2017
Datum | Wettkampf | Dist. km | Zeit | AK-Rang | Links |
04.03.2017 | Bremgarter Reusslauf | 11.0 | 0:48.03 | 80. | Resultate |
18.03.2017 | Glattlauf, Bülach | 10.0 | 0:42.35 | 34. Ov. | Resultate |
09.04.2017 | Teamrun Zürich Marathon (#2, LCM Tri One) | 11.7 | 0:49.02 | 16. Ov. | Resultate |
06.05.2017 | Sola-Stafette (#6, retired express) | 10.6 | 0:49.34 | 151. Ov. | Resultate |
13.05.2017 | Grand Prix von Bern | 16.1 | 1:12.56 | 58. | Resultate |
11.06.2017 | Ironman 70.3 Switzerland, Rapperswil-Jona | 1.9/90/21 | 5:31.53 | 22. | Resultate |
18.06.2017 | Challenge Half, Heilbronn | 1.9/93/21 | 5:36.28 | 7. | Resultate |
09.07.2017 | Sempachersee Triathlon, Nottwil | 0.75/20/5 | 1:13.16 | 4. | Resultate |
29.07.2017 | 5150 Zürich | 1.5/40/10 | 2:26.28 | 4. | Resultate |
27.08.2017 | Uster Triathlon | 1.5/40/10 | 2:24.00. | 6. | Resultate |
10.09.2017 | Ironman 70.3 World Championship, Chattanooga | 1.9/90/21 | 5:15.66. | 36. | Resultate |
29.10.2017 | Challenge Forte Village Sardinia, Pula | 1.9/90/21 | 5:19.32 | 1. | Resultate |
2016
Datum | Wettkampf | Dist. km | Zeit | AK-Rang | Links |
09.01.2016 | Dietiker Neujahrslauf, Dietikon (ZüriLaufCup) | 12.1 | 0:53.14 | 51. | Resultate |
27.02.2016 | Asics Bremgarter Reusslauf | 11.0 | 0:47.16 | 74. | Resultate |
16.04.2016 | nightrun.ch, Wallisellen | 10.0 | 0:42.07 | 40. | Resultate |
17.04.2016 | Walliseller Triathlon | 0.6/15/4 | 1:09.09 | 8. | Resultate |
24.04.2016 | Teamrun Zürich Marathon (#1, LCM Tri One) | 9.5 | 0:36.28 | 14. | Resultate |
14.05.2016 | Grand Prix von Bern, Bern | 16.1 | 1:11.07 | 46. | Resultate |
21.05.2016 | Sola-Stafette (#6, retired express) | 10.5 | 0:50.25 | 152. | Resultate |
05.06.2016 | Ironman 70.3 Kraichgau, Bad Schönborn | 1.9/90/21 | 5:11.26 | 18. | Resultate |
10.07.2016 | Sempachersee Triathlon, Nottwil | 0.75/22/5 | 1:23.05 | 8. | Resultate |
24.07.2016 | Ironman Switzerland, Zürich | 3,8/180/42 | 11:24.57 | 9. | Resultate |
13.08.2016 | Schaffhauser Triathlon, Büsingen | 2.1/31.5/7.5 | 1:53.02 | 3. | Resultate |
28.08.2016 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 1.9/90/21 | 5:37.44 | 8. | Resultate |
17.09.2016 | Seelandtriathlon, Murten | 1.9/83/20 | 5:01.30 | 3. | Resultate |
2015
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
01.01.2015 | Neujahrs-Marathon, Schlieren (Halbmarathon) | 1:46.26 | 4. | Resultate |
10.01.2015 | Dietiker Neujahrslauf, Dietikon (ZKB-Laufcup) | 0:54.49 | 71. | Resultate |
28.02.2015 | Bremgarter Reusslauf | 0:48.15 | 111. | Resultate |
28.03.2015 | Männedörfler Waldlauf (ZKB-Laufcup) | 0:51.58 | 33. | Resultate |
11.04.2015 | GP der Stadt Dübendorf (ZKB-Laufcup) | 0:43.35 | 36. | Resultate |
19.04.2015 | Zürich-Marathon, Zürich (Teamrun, #1 mit LCM Tri-Team) | 0:37.49 | 11. | Resultate |
09.05.2015 | Sola-Stafette, Zürich (#6 mit retired express) | 0:53.56 | 160. | Resultate |
31.05.2015 | Triathlon Frauenfeld (Short-Distance) | 1:11.16 | 2. | Resultate |
07.06.2015 | Ironman 70.3 Switzerland, Rapperswil-Jona | 5:11.45 | 7. | Resultate |
20.06.2015 | Zytturm-Triathlon, Zug (Olympic Distance) | 2:28.18 | 5. | Resultate |
18.07.2015 | Züri-Triathlon, Zürich (Short-Distance) | 1:09.31 | 5. | Resultate |
08.08.2015 | Schaffhauser Triathlon, Büsingen | 1:54.49 | 5. | Resultate |
25.08.2015 | Ironman 70.3, Zell am See-Kaprun | 5:14.37 | 7. | Resultate |
2014
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
10.05.2014 | Grand Prix von Bern, Bern (GP) | 1:16.03 | 236. | Resultate |
17.05.2014 | Sola-Stafette, Zürich (#6 mit retired express) | 0:54.17 | 96. | Resultate |
01.06.2014 | Ironman 70.3 Switzerland, Rapperswil-Jona | 5:11.57 | 52. | Resultate |
21.06.2014 | Zytturm-Triathlon, Zug (Olympic Distance) | 2:26.47 | 55. | Resultate |
13.09.2014 | Seeland-Triathlon, Murten (Medium Distance) | 4:57.17 | 21. | Resultate |
20.09.2014 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:41.51 | 98. | Resultate |
2013
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
08.06.2013 | Zytturm-Triathlon, Zug (Olympic Distance) | 2:27.45 | 50. | Resultate |
25.08.2013 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:37.15 | 53. | Resultate |
14.09.2013 | Seeland-Triathlon, Murten (Oympic Distance) | 2:37.25 | 53 | Resultate |
2012
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
03.06.2012 | Ironman 70.3 Switzerland, Rapperswil-Jona | 5:21.38 | 37. | Resultate |
16.06.2012 | Zytturm-Triathlon, Zug (Olympic Distance) | 2:26.53 | 48. | Resultate |
26.08.2012 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:34.05 | 52. | Rangliste |
22.09.2012 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:36.21 | 91. | Rangliste |
2011
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
01.05.2011 | Sihltaler Frühlingslauf, Gattikon | 0:43.52 | 15. | Resultate |
02.07.2011 | Sola Duo St.Gallen-Zürich (mit D. Stüdeli) | 6:38.40 | 15. | Resultate |
28.08.2011 | Uster-Tritathlon, Uster (Short-Distance) | 1:17.38 | 19. | Resultate |
11.12.2011 | Zürcher Silvesterlauf, Zürich | 0:38.51 | 138. | Resultate |
2010
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
09.01.2010 | Dietiker Neujahrslauf, Dietikon (ZKB-Laufcup) | 0:55.30 | 60. | Resultate |
11.04.2010 | Zürich Marathon, Zürich (Marathon) | 3:19.28 | 65. | Resultate |
24.04.2010 | Luzerner Stadtlauf, Luzern | 0:23.57 | 37. | Resultate |
04.09.2010 | Rütilauf, Rüti (ZKB-Laufcup) | 0:51.49 | 26. | Resultate |
18.09.2010 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:34.00 | 82. | Resultate |
07.11.2010 | New York City Marathon, New York (Marathon) | 3:26.42 | 313. | Resultate |
28.11.2010 | Staaner Stadtlauf, Stein am Rhein (Halbmarathon) | 1:33.50 | 23. | Resultate |
12.12.2010 | Zürcher Silvesterlauf, Zürich | 0:38.30 | 119. | Resultate |
2009
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
04.04.2009 | GP der Stadt Dübendorf (ZKB-Laufcup) | 0:43.26 | 94. | Resultate |
26.04.2009 | Zürich Marathon, Zürich (Marathon) | 3:19.26 | 128. | Resultate |
13.06.2009 | Zytturm-Triathlon, Zug (Short Distance) | 1:42.32 | 18. | Resultate |
03.-05.07.2009 | Gigathlon, St. Gallen (Team of Five, Rennrad) | 22:03.25 | 495. | Resultate |
11.07.2009 | Zürich-Triathlon, Zürich (Olympic Distance) | 2:34.02 | 49. | Resultate |
22.08.2009 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:38.28 | 60. | Resultate |
19.09.2009 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:37.49 | 158. | Resultate |
10.10.2009 | Hallwilerseelauf, Beinwil am See (Halbmarathon) | 1:32.16 | 165. | Resultate |
2008
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
12.07.2008 | Zürich-Triathlon, Zürich (Firmentriathlon, Swim) | 2:42.16 | 208. | |
13.07.2008 | Ironman Switzerland, Zürich | 12:56.51 | 156. | Resultate |
24.08.2008 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:35.57 | 51. | Resultate |
28.09.2008 | Pfäffikerseelauf, Wetzikon (ZKB-Laufcup) | 0:52.30 | 105. | Resultate |
2007
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
01.04.2007 | Zürich-Marathon, Zürich (Marathon) | 3:26.33 | 228. | Resultate |
16.06.2007 | Zytturm-Triathlon, Zug (Olympic Distance) | 2:27.46 | 47. | Resultate |
24.06.2007 | Ironman Switzerland, Zürich | 12:32.22 | 122. | Resultate |
26.08.2007 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:40.59 | 51. | Resultate |
01.09.2007 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:14.08 | 22. | Resultate |
2006
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
18.03.2006 | Kerzerslauf, Kerzers | 1:07.20 | 142. | Resultate |
09.04.2006 | Zürich-Marathon, Zürich (Marathon) | 3:27.32 | 233. | Resultate |
13.05.2006 | Grand Prix von Bern, Bern (Grand Prix) | 1:13.56 | 362. | Resultate |
01.07.2006 | Zürich -Triathlon, Zürich (Olympic Distance) | 2:43.07 | 47. | Resultate |
07./08.07.2006 | Gigathlon, La-Chaux-de-Fonds (Single Man) | - | DNF | Resultate |
26.08.2006 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:39.43 | 34. | Rangliste |
16.09.2006 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:33.23 | 75. | Resultate |
24.09.2006 | Berlin Marathon, Berlin (Marathon) | 3:30.02 | 612. | Resultate |
10.12.2006 | Zürcher Silvesterlauf, Zürich | 0:36.07 | 248. | Resultate |
2005
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
08.01.2005 | Zürcher Neujahrslauf, Dietikon (ZKB-Laufcup) | 0:54.56 | 149. | Resultate |
03.04.2005 | Zürich-Marathon, Zürich (Marathon) | 3:42.26 | 350. | Resultate |
30.04.2005 | Luzerner Stadtlauf, Luzern | 0:25.02 | 202. | Resultate |
21.05.2005 | Grand Prix von Bern, Bern (Grand Prix) | 1:16.19 | 437. | Resultate |
10.07.2005 | Gigathlon, Basel (Single City) | 2:57.24 | 73. | Resultate |
16.07.2005 | Zürich-Triathlon, Zürich (Short Distance) | 1:07.58 | 8. | Resultate |
31.07.2005 | Solothurner Triathlon, Solothurn (Short Distance) | 1:22.02 | 8. | Resultate |
28.08.2005 | Uster-Triathlon, Uster (Short Distance) | 1:15.15 | 5. | Resultate |
04.09.2005 | Panoramalauf, Richterswil (ZKB-Laufcup) | 0:47.43 | 97. | Resultate |
17.09.2005 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:36.56 | 239. | Resultate |
11.12.2005 | Zürcher Silvesterlauf, Zürich | 0:38.57 | 294. | Resultate |
2004
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
20.03.2004 | Männedörfler Waldlauf, Männedorf (ZKB-Laufcup) | 0:55.40 | 169. | Resultate |
04.04.2004 | Zürich Marathon, Zürich | 3:49.11 | 626. | Resultate |
11.07.2004 | Solothurner Triathlon, Solothurn (Short Distance) | 1:25.16 | 17. | Resultate |
24.07.2004 | Zürich-Triathlon, Zürich (Short Distance) | 1:07.30 | 23. | Resultate |
22.08.2004 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:39.57 | 139. | Resultate |
04.09.2004 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:10.48 | 33. | Resultate |
18.09.2004 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:42.00 | 333. | Resultate |
12.12.2004 | Silversterlauf, Zürich | 0:39.56 | 295. | Resultate |
2003
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
11.01.2003 | Zürcher Neujahrslauf, Dietikon (ZKB-Laufcup) | 0:54.30 | 156. | Resultate |
22.03.2003 | Männedörfler Waldlauf, Männedorf (ZKB-Laufcup) | 0:52.56 | 120. | Resultate |
13.04.2003 | Zürich-Marathon, Zürich | 3:42.30 | 367. | Resultate |
03.05.2003 | Luzerner Stadtlauf, Luzern (Familienlauf mit S.+V.) | 0:08.14 | 661. | Resultate |
10.05.2003 | Grand Prix von Bern, Bern (Grand Prix) | 1:15.30 | 610. | Resultate |
14.06.2003 | Zytturm-Triathlon, Zug (Short Distance) | 1:44.49 | 27. | Resultate |
26.07.2003 | Zürich-Triathlon, Zürich (Olympic Distance) | 2:51.34 | 206. | Resultate |
24.08.2003 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:41.12 | 148. | Resultate |
13.09.2003 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:12.46 | 40. | Resultate |
20.09.2003 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:42.12 | 178. | Resultate |
02.11.2003 | New York City Marathon, New York | 3:51.59 | 1004. | Resultate |
14.12.2003 | Silvesterlauf, Zürich | 0:40.57 | 344. | Resultate |
2002
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
11.05.2002 | Grand Prix von Bern, Bern (Grand Prix) | 1:19.14 | 848. | Resultate |
16.06.2002 | Züri-Oberländer Duathlon, Wald | 1:49.02 | 45. | Resultate |
23.06.2002 | Zytturm-Triathlon, Zug (Short Distance) | 1:15.38 | 17. | Resultate |
14.07.2002 | Gigathlon, Luzern / Biel (1-Day Team of Five, Rennrad) | 11:17.18 | 14. | Resultate |
20.07.2002 | Zürich-Triathlon, Zürich (Short/Medium Distance) | 1:50.13 | 18. | Resultate |
25.08.2002 | Uster-Triathlon, Uster (Olympic Distance) | 2:47.59 | 174. | Resultate |
31.08.2002 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:13.29 | 43. | Resultate |
21.09.2002 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:40.17 | 321. | Resultate |
12.10.2002 | Hallwilerseelauf, Beinwil am See (Halbmarathon) | 1:42.45 | 288. | Resultate |
15.12.2002 | Silvesterlauf, Zürich | 0:39.52 | 435. | Resultate |
2001
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
29.04.2001 | Aadorfer Duathlon, Aadorf | 1:36.16 | 54. | Resultate |
17.06.2001 | Züri-Oberländer Duathlon, Wald | 1:48.56 | 42. | Resultate |
01.07.2001 | Uster-Triathlon, Uster (Short Distance) | 1:19.45 | 19. | Resultate |
15.07.2001 | Zytturm-Triathlon, Zug (Short Distance) | 1:21.49 | 15. | Resultate |
04.08.2001 | Zürich-Triathlon, Zürich (Short Distance) | 1:12.42 | 22. | Resultate |
01.09.2001 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:15.14 | 42. | Resultate |
22.09.2001 | Greifenseelauf, Uster (Halbmarathon) | 1:40.30 | 347. | Resultate |
2000
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
30.04.2000 | Aadorfer Duathlon, Aadorf | 0:46.19 | 13. | Resultate |
05.08.2000 | Zürich-Triathlon, Zürich (Short Distance) | 1:18.31 | 21. | Resultate |
02.09.2000 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:16.47 | 49. | Resultate |
1999
Datum | Wettkampf | Zeit | AK-Rang | Links |
31.07.1999 | Zürich-Triathlon, Zürich (Short Distance) | 1:20.23 | 17. | Resultate |
05.09.1999 | Triathlon Locarno (Short Distance) | 1:21.23 | 53. | Resultate |
24.10.1999 | Berner City Duathlon, Bern | 1:45.19 | 17. | Resultate |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen